Il portale PianetaSerieB ha pubblicato un report che calcola la media degli spettatori nelle partite casalinghe in rapporto alla capienza totale dello stadio. Il rendimento della squadra rossoblù ha fatto scivolare il Cosenza in fondo alla classifica. È importante sottolineare che il dato è influenzato negativamente dagli scarsi risultati sul campo e dalla contestazione nei confronti della proprietà.
Di seguito, la classifica
- Pisa – Media: 8.858 | Capienza: 9.807 | Riempimento: 90%
- Carrarese – Media: 3.794 | Capienza: 4.200 | Riempimento: 90%
- Mantova – Media: 8.730 | Capienza: 11.219 | Riempimento: 77%
- Spezia – Media: 8.846 | Capienza: 11.693 | Riempimento: 75%
- Catanzaro – Media: 9.455 | Capienza: 13.315 | Riempimento: 71%
- Südtirol – Media: 3.921 | Capienza: 5.514 | Riempimento: 71%
- Sampdoria – Media: 23.304 | Capienza: 33.205 | Riempimento: 70%
- Juve Stabia – Media: 4.730 | Capienza: 7.172 | Riempimento: 66%
- Frosinone – Media: 10.408 | Capienza: 16.227 | Riempimento: 64%
- Cremonese – Media: 8.963 | Capienza: 15.191 | Riempimento: 59%
- Cesena – Media: 11.803 | Capienza: 20.194 | Riempimento: 58%
- Palermo – Media: 20.730 | Capienza: 36.365 | Riempimento: 57%
- Cittadella – Media: 3.859 | Capienza: 7.580 | Riempimento: 51%
- Modena – Media: 9.739 | Capienza: 21.058 | Riempimento: 46%
- Reggiana – Media: 9.826 | Capienza: 21.515 | Riempimento: 45%
- Salernitana – Media: 13.265 | Capienza: 29.739 | Riempimento: 44%
- Brescia – Media: 6.328 | Capienza: 16.002 | Riempimento: 39%
- Bari – Media: 15.892 | Capienza: 58.270 | Riempimento: 27%
- Sassuolo – Media: 5.569 | Capienza: 21.515 | Riempimento: 25%
- Cosenza – Media: 5.179 | Capienza: 21.195 | Riempimento: 24%



La media spettatori e’ unicamente legata ad un presidente ignobile e arrogante
E ancora…….se rimane l’innominabile andremo sotto zero
Non si può valutare, per la contestazione!
Vedrete l’anno prossimo, se rimane l’ innominabile, 0 spettatori in casa e fuori.