Prende ufficialmente il via, in data odierna 1° luglio, la stagione sportiva 2026-2027 del Cosenza. L’inizio dell’anno calcistico si apre tuttavia in una fase di disorganizzazione sul piano dell’organigramma tecnico: il club si trova al momento sprovvisto sia della figura del direttore sportivo sia di quella dell’allenatore.
Nelle scorse giornate si è registrato un definitivo fumo nero nei colloqui avviati con Domenico Roma. Nonostante i contatti, le parti hanno riscontrato distanze giudicate attualmente incolmabili in merito alla pianificazione e alle linee guida del progetto tecnico, determinando l’interruzione della trattativa.
In questa fase di stallo organizzativo, la gestione operativa e il coordinamento dei rapporti con agenti e direttori sportivi sono presieduti dall’Amministratore unico del club, la dottoressa Rita Rachele Scalise, supportata dal presidente onorario Eugenio Guarascio. Le linee guida sul mercato dovranno riflettere i parametri economici e di sostenibilità finanziaria imposti dai vertici aziendali.
Sul fronte dell’organico, la rosa attuale — comprensiva dei calciatoi rientrati dai rispettivi prestiti — conta un totale di 22 tesserati. La quasi totalità dei contratti in essere presenta una scadenza fissata al 30 giugno 2027. Secondo le rilevazioni della piattaforma specializzata Transfermarkt, il valore complessivo del parco giocatori ammonta a 6.060.000 euro, una stima ritenuta in linea con i tetti di spesa e l’assetto economico patrimoniale stabilito dalla società.
Di seguito si riporta il dettaglio completo dell’organico attualmente a disposizione del club, suddiviso per ruoli, con le relative scadenze contrattuali e valutazioni di mercato.
L’organico del Cosenza al 1° luglio 2026
| Ruolo | Calciatore | Data di Nascita | Valore di Mercato | Scadenza Contratto |
| PORTIERI | Thomas Pompei | 04.07.2006 | € 250.000 | Giugno 2027 |
| Thomas Vettorel | 17.09.2000 | € 300.000 | Giugno 2027 | |
| DIFENSORI | Antonio Barone | 02.04.2006 | € 100.000 | Giugno 2027 |
| Lucio Bonofiglio | 17.05.2006 | € 10.000 | Giugno 2027 | |
| Alessandro Caporale | 28.10.1995 | € 300.000 | Giugno 2027 | |
| Baldovino Cimino | 20.02.2004 | € 275.000 | Giugno 2027 | |
| Pietro Ciotti | 31.07.1999 | € 225.000 | Giugno 2027 | |
| Paolo Dametto | 28.06.1993 | € 275.000 | Giugno 2027 | |
| Antonio Rocco | 12.02.2007 | € 25.000 | Da definire | |
| CENTROCAMPISTI | Racine Ba | 21.01.2003 | € 125.000 | Giugno 2028 |
| Gianmarco Begheldo | 19.05.2003 | € 75.000 | Giugno 2027 | |
| Edoardo Contiero | 03.02.2006 | € 125.000 | Giugno 2028 | |
| Nicolò Contiliano | 06.08.2004 | € 300.000 | Giugno 2027 | |
| Aldo Florenzi | 02.04.2002 | € 800.000 | Giugno 2027 | |
| Christian Langella | 07.04.2000 | € 500.000 | Giugno 2027 | |
| Adolfo Mazzulla | 06.06.2008 | — | Giugno 2027 | |
| Riccardo Palmieri | 26.09.1995 | € 150.000 | Giugno 2027 | |
| Andrea Rizzo Pinna | 13.01.2000 | € 500.000 | Giugno 2027 | |
| ATTACCANTI | Sofiane Achour | 21.08.2005 | € 200.000 | Giugno 2027 |
| Michele Emmausso | 04.08.1997 | € 400.000 | Giugno 2027 | |
| Simone Mazzocchi | 17.08.1998 | € 375.000 | Giugno 2027 | |
| Massimo Zilli | 17.07.2002 | € 750.000 | Giugno 2027 |



Forza lupi, non vedo l’ora di sottoscrivere l’abbonamento a Sky a meno che non si verifichi il miracolo della disponibilita’ del San Vito Marulla